中国科协科普部关于公布2023年度中国流动科技馆项目考核结果的通知
各省、自治区、直辖市科协科普部,新疆生产建设兵团科协科普部:
为全面贯彻落实党的二十大精神,助力构建高质量科普服务体系,提升基层科普服务能力,提升中国流动科技馆项目的运行管理和科普服务效果,按照中国科协2023年工作部署及《中国流动科技馆项目考核管理暂行办法》要求,中国科协科普部开展了2023年度中国流动科技馆项目考核。按照公平、公正、公开的原则,现将考核结果予以公布。
特此通知。
中国科协科普部
2024年1月2日
附件
2023年度中国流动科技馆项目考核结果
序号 | 省级项目执行单位 | 星级 |
1 | 广西壮族自治区科学技术馆 | 5星 |
2 | 云南省科学技术馆 | |
3 | 山西省科学技术馆 | |
4 | 湖南省科学技术馆 | |
5 | 内蒙古科学技术馆 | 4星 |
6 | 吉林省科技馆 | |
7 | 重庆科技馆 | |
8 | 四川科技馆 | |
9 | 江苏省科普服务中心 | |
10 | 河南省科学技术馆 | |
11 | 宁夏回族自治区科学技术馆 | 3星 |
12 | 福建省科技馆 | |
13 | 河北省科学技术馆 | |
14 | 浙江省科技馆 | |
15 | 新疆维吾尔自治区科学技术馆 | |
16 | 北京科学中心 | |
17 | 陕西科学技术馆 | |
18 | 贵州科技馆 | 3星 |
19 | 黑龙江省科学技术馆 | |
20 | 甘肃科技馆 | |
21 | 上海市科普事业中心 | |
22 | 广东省科协事业发展中心 | |
23 | 青海省科学技术馆 | |
24 | 湖北省科学技术馆 | 2星 |
25 | 辽宁省科学技术馆 | |
26 | 安徽省科学技术馆 | |
27 | 江西省科学技术馆 | |
28 | 海南省科技活动中心 | |
29 | 新疆生产建设兵团第十二师科学技术协会 | |
30 | 西藏自治区科学技术协会普及部 |
注:天津市、山东省未参与2023年度中国流动科技馆项目考核。